PACE U大學直入整理 2019 最新更新 Line:@pbs7464v ; skype: benuredu 微信: benuredu 詠瑞留學 張詠誠
PACE U大學直入整理 | |||||||||||
直入條件 | |||||||||||
學院 | 科系 | 課程長度 | 英文測驗 | 高中GPA | 入學時間 | ||||||
College of Health Professions | Communication Sciences and Disorders | 4年 | minimum TOEFL 80 / KITE 462 / IELTS 6.5 / PTE 54 | minimum GPA 2.5 | 春季、秋季 | ||||||
Health Science | 4年 | ||||||||||
Dyson College of Arts and Sciences | American Studies | 4年 | |||||||||
Applied Psychology and Human Relations | |||||||||||
Art | |||||||||||
Art History | |||||||||||
Biochemistry | |||||||||||
Biological Psychology | |||||||||||
Biology | |||||||||||
Business Economics | |||||||||||
Chemistry | |||||||||||
Communication Studies | |||||||||||
Communications | |||||||||||
Criminal Justice | |||||||||||
Digital Cinema and Filmmaking | |||||||||||
Digital Journalism | |||||||||||
Economics | |||||||||||
English | |||||||||||
English and Communications | |||||||||||
English Language and Literature | |||||||||||
Environmental Science | |||||||||||
Environmental Studies | |||||||||||
Film and Screen Studies | |||||||||||
Forensic Science | |||||||||||
Global Asia Studies | |||||||||||
History | |||||||||||
Language, Culture, and World Trade | |||||||||||
Latin American Studies | |||||||||||
Mathematics | |||||||||||
Modern Languages and Cultures | |||||||||||
Personality and Social Psychology | |||||||||||
Philosophy and Religious Studies | |||||||||||
Political Science | |||||||||||
Psychology | |||||||||||
Public Relations | |||||||||||
Sociology and Anthropology | |||||||||||
Spanish | |||||||||||
Women’s and Gender Studies | |||||||||||
Lubin School of Business | Accounting: General | 4年 | |||||||||
Accounting: Public Accounting | 5年 | ||||||||||
Business Analytics | 4年 | ||||||||||
Finance | |||||||||||
Information Systems - Business | |||||||||||
International Management | |||||||||||
Management: Arts and Entertainment Management | |||||||||||
Management: Business Management | |||||||||||
Management: Entrepreneurship | |||||||||||
Management: Health Care Management | |||||||||||
Management: Hospitality and Tourism Management | |||||||||||
Management: Human Resources Management | |||||||||||
Marketing: Advertising and Integrated Marketing Communications | |||||||||||
Marketing: Global Marketing Management | |||||||||||
Marketing: Sports Marketing | |||||||||||
School of Education | Adolescent Education | 4年 | |||||||||
Childhood Education | |||||||||||
Seidenberg School of Computer Science and Information Systems | Computer Science | 4年 | |||||||||
Information Systems | |||||||||||
Information Technology |
申請: 請洽詠瑞留學, 免費輔導
實習工作範例 加拿大打工, 加拿大打工遊學, 加拿大企業實習
1998-2019©® UR Edu and Info Co. Ltd.詠瑞留學資訊公司
地圖台北車站補習及辦事處(詠瑞英日語補習班): 台北市忠孝西路一段41號7樓之3
(天成飯店/M3出口第二棟)
02 2361 0300
TEL:(02)2361 0300 FAX:(02)2361 0090 veda.lin@msa.hinet.net ; ureduagent@gmail.com; Line:@pbs7464v ; skype: benuredu 微信: benuredu