註: 詠瑞留學以urwinner.net 結尾的另何E-mail (如 info@urwinner.net, ben@urwinner.net等 都不能使用, 在此致歉, 請代辦生改寄E-mail 到 veda.lin@msa.hinet.net 或是 ureduagent@gmail.com
最好小學六年級開始規劃, 9年級出國, 相關說明洽張詠誠 (小六時請先來找我們規劃一下,感恩)
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Community College Ranking | |||||||
Active & Collaborative Learning |
Student Effort |
Academic Challenge |
Student-faculty Interaction |
Support for Learning |
Four-year Graduation Rate |
||
1 | Saint Paul College (MN) | 83.2 | 72.2 | 63.7 | 71.0 | 71.8 | 41% |
2 | Hesston College (KS) | 65.3 | 52.8 | 65.3 | 63.0 | 65.4 | 63% |
3 | Carolinas College of Health Sciences (NC) | 54.0 | 52.8 | 66.7 | 61.2 | 64.1 | 61% |
4 | Mayland Community College (NC) | 57.8 | 54.3 | 54.3 | 59.0 | 60.2 | 71% |
5 | Itasca Community College (MN) | 66.8 | 58.8 | 57.8 | 60.3 | 58.7 | 38% |
6 | Wisconsin Indianhead Technical College | 60.4 | 53.2 | 58.2 | 57.9 | 52.6 | 57% |
7 | Leech Lake Tribal College (MN) | 69.3 | 51.8 | 53.3 | 65.1 | 55.6 | 38% |
8 | Alexandria Technical College (MN) | 60.8 | 52.8 | 55.4 | 57.7 | 52.3 | 57% |
9 | Southwestern Community College (NC) | 57.1 | 56.6 | 54.0 | 61.3 | 59.3 | 54% |
10 | Chippewa Valley Technical College (WI) | 55.9 | 49.1 | 54.2 | 55.1 | 44.7 | 75% |
11 | Washington County Community College District (ME) | 58.8 | 55.2 | 51.6 | 58.2 | 54.9 | 53% |
12 | Georgia Military College, Milledgeville | 54.4 | 55.3 | 51.9 | 53.0 | 58.3 | 62% |
13 | Umpqua Community College (OR) | 63.7 | 59.4 | 65.0 | 61.7 | 49.8 | 21% |
14 | Southern West Virginia Community and Technical College | 58.8 | 54.7 | 59.7 | 58.5 | 57.5 | 37% |
15 | Western Wyoming Community College | 53.3 | 52.1 | 49.8 | 55.9 | 52.8 | 67% |
16 | New Mexico State University, Grants | 59.0 | 56.0 | 55.7 | 61.4 | 57.8 | 35% |
17 | Tacoma Community College (WA) | 54.3 | 53.0 | 53.0 | 49.9 | 50.8 | 63% |
18 | Hazard Community and Technical College (KY) | 57.3 | 59.7 | 60.5 | 62.3 | 59.9 | 23% |
19 | Skagit Valley College (WA) | 58.3 | 53.0 | 53.7 | 56.6 | 52.1 | 45% |
20 | Alabama Southern Community College | 53.4 | 60.2 | 51.6 | 55.9 | 56.3 | 47% |
21 | Rowan-Cabarrus Community College (NC) | 49.7 | 47.5 | 46.7 | 48.2 | 48.1 | 83% |
22 | North Country Community College (NY) | 50.9 | 54.3 | 53.5 | 57.6 | 49.5 | 57% |
23 | North Central Missouri College | 56.8 | 58.0 | 51.4 | 56.1 | 53.8 | 43% |
24 | Hawaii Community College | 62.6 | 53.1 | 58.2 | 57.1 | 56.3 | 24% |
25 | Halifax Community College (NC) | 54.0 | 60.6 | 57.2 | 58.4 | 60.4 | 31% |
26 | Lake City Community College (FL) | 53.3 | 53.4 | 54.8 | 56.2 | 53.9 | 48% |
27 | Frank Phillips College (TX) | 57.2 | 50.9 | 48.8 | 55.5 | 52.3 | 51% |
28 | Texas State Technical College, West Texas | 58.9 | 55.3 | 55.3 | 59.7 | 56.4 | 29% |
29 | Green River Community College (WA) | 59.8 | 56.2 | 54.0 | 53.2 | 54.6 | 35% |
30 | Minnesota West, Pipestone | 51.5 | 56.9 | 55.7 | 56.4 | 52.3 | 47% |
31 | North Florida Community College | 55.5 | 50.3 | 54.4 | 60.8 | 57.9 | 37% |
32 | Southeast Kentucky Community and Technical College | 56.6 | 54.9 | 50.9 | 57.3 | 58.4 | 38% |
33 | Seward County Community College/Area Technical School (KS) | 50.0 | 51.6 | 48.5 | 50.2 | 57.2 | 63% |
34 | West Hills College, NDC (CA) | 60.2 | 56.7 | 53.9 | 52.3 | 62.3 | 26% |
35 | Southwestern Indian Polytechnic Institute (NM) | 61.0 | 66.4 | 55.2 | 55.4 | 57.4 | 16% |
36 | Morgan Community College (CO) | 54.6 | 53.4 | 51.3 | 56.9 | 56.2 | 43% |
37 | MSCTC, Fergus Falls (MN) | 54.8 | 54.9 | 57.8 | 53.9 | 51.2 | 40% |
38 | Patrick Henry Community College (VA) | 58.3 | 56.5 | 54.4 | 60.1 | 60.1 | 23% |
39 | Lawson State Community College (AL) | 59.1 | 54.0 | 58.1 | 56.3 | 57.6 | 24% |
40 | Corning Community College (NY) | 54.7 | 52.2 | 57.0 | 56.8 | 56.0 | 36% |
41 | Texas State Technical College, Waco | 50.0 | 40.4 | 43.0 | 49.1 | 51.5 | 82% |
42 | Northampton Community College (PA) | 54.7 | 53.7 | 54.3 | 52.9 | 52.1 | 44% |
43 | Vermilion Community College (MN) | 56.4 | 53.0 | 53.7 | 59.0 | 55.1 | 34% |
44 | Monroe Community College (NY) | 50.6 | 51.4 | 51.4 | 53.2 | 51.1 | 57% |
45 | De Anza College (CA) | 52.6 | 50.4 | 52.1 | 46.3 | 47.5 | 61% |
46 | Cleveland Community College (NC) | 54.0 | 50.2 | 49.8 | 49.3 | 51.1 | 55% |
47 | Maysville Community and Technical College (KY) | 54.5 | 52.8 | 53.0 | 61.1 | 53.7 | 35% |
48 | Atlanta Technical College (GA) | 54.3 | 54.4 | 55.2 | 51.8 | 61.8 | 33% |
49 | Central Carolina Community College (NC) | 48.2 | 52.8 | 52.9 | 54.9 | 54.1 | 52% |
50 | Barton County Community College (KS) | 45.7 | 49.7 | 49.6 | 49.2 | 52.2 | 70% |
http://www.washingtonmonthly.com/college_guide/rankings_2010/community_colleges.php
留學/遊學申請: 請洽詠瑞留學輔導,規劃,與分析 02 2361 0300 台北車站 02 2361 0300 veda.lin@msa.hinet.net
註: 詠瑞留學以urwinner.net 結尾的另何E-mail (如 info@urwinner.net, ben@urwinner.net等 都不能使用, 在此致歉, 請代辦生改寄E-mail 到 veda.lin@msa.hinet.net 或是 ureduagent@gmail.com
最好小學六年級開始規劃, 9年級出國, 相關說明洽張詠誠 (小六時請先來找我們規劃一下,感恩)
申請: 請洽詠瑞留學 0 2361 0300t (托福可來詠瑞留上課或一對一家教)詠瑞留學代理最多學校,和學校快速溝通
在美讀高中四年規劃 (中學四年學習進度與規劃), 配合詠瑞留學的課程或是家教,大多數學生進全美前30名名校大學, 19年經驗, 完整規劃
最新資料請參考詠瑞出版 2010美國加拿大國高中及寄宿中學申請指南 托福榮譽榜單(國中生傳奇,在詠瑞留學每天上演)
紙筆托福考試經驗分享 SSAT榮譽榜單 (國中生傳奇,在詠瑞留學每天上演)
想考 紙筆托福考試, 請連絡 Maggie 王小姐, 她會提供您上課資訊, 報名資訊, 及留學代辦資訊, 全程服務 sktwouredu@yahoo.com.tw 或是 02 2361 0300 分機13 2012 TOEFL-PBT報名表(紙筆托福) 紐約市住宿介紹
以上資訊由詠瑞留學/詠瑞語文補習班參考吳同學資料整理提供 02 2361 0300 美籍顧問為您申請大學
補習要有效, 家教最可靠 托福進步榜 詠瑞名師精選 找詠瑞留學辦理中學/ 寄宿中學/ 國小等的優點
最近廖老師又創造了四個奇蹟 廖老師的一對一托福及GRE家教在過去二年已經協助數十位學生在一個月內進步十分以上, 而且每週只上6小時或是9小時, 學生花的錢不多但是效果驚人, 如果您托福/GRE考不起來, 如果您需廖老師協助, 請電02 2361 0300
GMAT家教名師及收費 TOEFL家教收費 GRE家教收費 SAT家教收費 SSAT家教收費 IELTS家教收費 MBA Interview家教 小留學生Interview家教 2010美國大學申請指南 2010美加國高中及寄宿中學申請指南
訂購詠瑞出版的書籍 留學相關書籍 留學申請服務 留學申請服收費 關於詠瑞(About UR)
感謝康橋家長, 復興中學家長, 敦化國中家長, 仁愛國中家長,大安國中家長, 師大附中國中部家長等十多年來長期支持
詠瑞英語教室 暑假課程報名表 到詠瑞留學上SSAT的好處 美國加拿大國高中及寄宿中學申請指南
詠瑞留學為ETS授權之SLEP考試中心)//SSAT中學入學檢測簡介 |
留學申請:請由詠瑞留學輔導02
2361 0300 各種補習,請找詠瑞留學
|