加拿大安省公立(安大略省/多倫多)中學排名(初中/高中) (其中很多學校詠瑞留學都有合作, 不用代辦費) ON
規劃, 申請, 就學, 就業, 定住, 詠瑞留學26年專業,經驗,人脈 台北 02 2361 0300 - LINE: @pbs7464v; 微信: benuredu
2019排名 | Rank in the most recent five years | 趨勢 | 學校名稱 | 學區 | 所在城市 | 2018評分 | Rating in the most recent five years | |
3/738 | 2/625 | — | Colonel By | Ottwa-Carleton DSB | Gloucester | 9.6 | 9.3 | |
3/738 | 3/625 | Trend up | Ursula Franklin | Toronto DSB | Toronto | 9.6 | 9 | |
7/738 | 3/625 | — | Markville | York Region DSB | Markham | 9.2 | 9 | |
7/738 | 3/625 | — | Oakville Trafalgar | Oakville | 9.2 | 9 | ||
7/738 | 20/625 | — | North Toronto | Toronto DSB | Toronto | 9.2 | 8.6 | |
13/738 | 9/625 | — | Unionville | York Region DSB | Unionville | 8.9 | 8.9 | |
14/738 | 14/625 | — | Iroquois Ridge | Oakville | 8.8 | 8.7 | ||
14/738 | 14/625 | — | West Carleton | Ottwa-Carleton DSB | Dunrobin | 8.8 | 8.7 | |
14/738 | 14/625 | — | William Lyon Mackenzie | Toronto DSB | Toronto | 8.8 | 8.7 | |
14/738 | n/a | n/a | John Fraser | Mississauga | 8.8 | n/a | ||
20/738 | 3/625 | — | London Central | London | 8.7 | 9 | ||
20/738 | 9/625 | — | Bayview | York Region DSB | Richmond Hill | 8.7 | 8.9 | |
20/738 | 9/625 | — | Pierre Elliott Trudeau | York Region DSB | Markham | 8.7 | 8.9 | |
24/738 | 12/625 | — | Richmond Hill | York Region DSB | Richmond Hill | 8.6 | 8.8 | |
24/738 | 14/625 | — | Bur Oak | York Region DSB | Markham | 8.6 | 8.7 | |
24/738 | 35/625 | Trend up | Garth Webb | Oakville | 8.6 | 8.2 | ||
24/738 | n/a | n/a | Lisgar | Ottwa-Carleton DSB | Ottawa | 8.6 | n/a | |
29/738 | 20/625 | — | Earl of March | Ottwa-Carleton DSB | Kanata | 8.5 | 8.6 | |
29/738 | 24/625 | — | John McCrae | Ottwa-Carleton DSB | Nepean | 8.5 | 8.5 | |
32/738 | 29/625 | — | Etobicoke-Arts | Toronto DSB | Toronto | 8.4 | 8.4 | |
32/738 | 34/625 | — | White Oaks | Oakville | 8.4 | 8.3 | ||
32/738 | 35/625 | — | Aurora | York Region DSB | Aurora | 8.4 | 8.2 | |
32/738 | n/a | n/a | The Woodlands | Mississauga | 8.4 | n/a | ||
38/738 | 24/625 | — | Earl Haig | Toronto DSB | Toronto | 8.3 | 8.5 | |
38/738 | 29/625 | — | Centennial | Guelph | 8.3 | 8.4 | ||
38/738 | 57/625 | — | John F Ross | Guelph | 8.3 | 7.9 | ||
38/738 | 100/625 | Trend up | South Carleton | Ottwa-Carleton DSB | Richmond | 8.3 | 7.5 | |
38/738 | 334/625 | Trend up | Collège Français | Toronto | 8.3 | 6.1 | ||
45/738 | n/a | n/a | A Y Jackson | Toronto DSB | Toronto | 8.2 | n/a | |
45/738 | n/a | n/a | Bill Hogarth | York Region DSB | Markham | 8.2 | n/a | |
45/738 | n/a | n/a | Donald A. Wilson | Whitby | 8.2 | n/a | ||
49/738 | 14/625 | — | Abbey Park | Oakville | 8.1 | 8.7 | ||
49/738 | 39/625 | — | Elmira | Elmira | 8.1 | 8.1 | ||
49/738 | 39/625 | — | Leaside | Toronto DSB | Toronto | 8.1 | 8.1 | |
49/738 | 39/625 | — | Richmond Green | York Region DSB | Richmond Hill | 8.1 | 8.1 | |
49/738 | 57/625 | — | Agincourt | Toronto DSB | Toronto | 8.1 | 7.9 | |
49/738 | 57/625 | — | Sir John A Macdonald | Waterloo | 8.1 | 7.9 | ||
49/738 | 66/625 | — | Jeunes sans frontières | Brampton | 8.1 | 7.8 | ||
49/738 | 100/625 | — | Milliken Mills | York Region DSB | Unionville | 8.1 | 7.5 | |
49/738 | 129/625 | Trend up | Merivale | Ottwa-Carleton DSB | Nepean | 8.1 | 7.3 | |
62/738 | 39/625 | — | Westmount | York Region DSB | Thornhill | 8 | 8.1 | |
62/738 | 66/625 | — | Eden | York Region DSB | St Catharines | 8 | 7.8 | |
62/738 | 66/625 | Trend up | Stephen Lewis | Thornhill | 8 | 7.8 | ||
62/738 | 75/625 | — | A.Y. Jackson | Ottwa-Carleton DSB | Kanata | 8 | 7.7 | |
62/738 | 75/625 | — | Erin | Erin | 8 | 7.7 | ||
62/738 | 75/625 | — | Markham | York Region DSB | Markham | 8 | 7.7 | |
62/738 | 90/625 | — | Vaughan | York Region DSB | Thornhill | 8 | 7.6 | |
62/738 | 129/625 | Trend up | Tecumseh Vista | Tecumseh | 8 | 7.3 | ||
62/738 | 229/625 | — | Toronto Ouest | Toronto | 8 | 6.7 | ||
75/738 | 29/625 | — | Middlefield | York Region DSB | Markham | 7.9 | 8.4 | |
75/738 | 39/625 | — | Humberside | Toronto DSB | Toronto | 7.9 | 8.1 | |
75/738 | 39/625 | Trend down | Vincent Massey | Windsor | 7.9 | 8.1 | ||
75/738 | 49/625 | — | Thornhill | York Region DSB | Thornhill | 7.9 | 8 |
申請: 台灣/大陸地區申請人: 請連絡招生代理詠瑞留學 (台北車站 02 2361 0300) veda.lin@msa.hinet.net LINE: @pbs7464v; 微信: benuredu
英國國高中/寄宿中學申請區 美國國高中/寄宿中學申請區 加拿大國高中/寄宿中學申請區 紐西蘭國高中/寄宿中學申請區 多倫多公立教育局 (小學, 初中, 高中)
澳洲國高中/寄宿中學申請區 日本國高中/寄宿中學申請區 新加坡留學及遊學 楓樹嶺教育局Maple ridge-Pitt Meadows(第 42 學區)
美國會計碩士申請各校所需文件 溫哥華本拿比中學, 小學 Burnaby 詠瑞留學合作的加拿大大學免代辦費
MBA Essay代寫 翻譯及文件修改 MBA Interview課程 (Kaja老師) MBA ESSAY 回答範例 GMAT家教 選校指導
MBA, 會計碩士, 行銷碩士, 財務碩士, 財工碩士等26年代辦經驗, 申請: 請洽詠瑞留學 02 2361 0300 張詠誠 溫哥華/多倫多有辦事處
申請: 詠瑞留學代理加拿大眾多公立學區, 不用代辦費 veda.lin@msa.hinet.net ; ureduagent@gmail.com; Line:@pbs7464v ; skype: benuredu 微信: benuredu
實習工作範例 加拿大打工, 加拿大打工遊學, 加拿大企業實習 美國醫科, 牙科,藥學, 物理治療, 眼科, 骨科, 脊骨神經醫學
1998-2019©® UR Edu and Info Co. Ltd.詠瑞留學資訊公司
地圖台北車站補習及辦事處(詠瑞英日語補習班): 台北市忠孝西路一段41號7樓之3
(天成飯店/M3出口第二棟)
02 2361 0300
TEL:(02)2361 0300 FAX:(02)2361 0090 veda.lin@msa.hinet.net ; ureduagent@gmail.com; Line:@pbs7464v ; skype: benuredu 微信: benuredu