詠瑞留學合作的紐西蘭 (新西蘭) 小學, 初中, 高中, 不用代辦費
規劃, 申請, 就學, 就業, 詠瑞留學28年專業,經驗,人脈 台北 02 2361 0300 -: - LINE: @pbs7464v ; 微信: benuredu
位置 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 学校性质 | 开设年级 | 学生总数 | 国际学生 | 开学时间 | 学费/年 | 开设课程 | 备注 |
Auckland奥克兰 | ||||||||||
奥克兰(中部) | ACG Parnell College | ACG 帕奈尔中学 | 私立混校 | 1-13年级 | 1000 | 150 | 1,4,7,10 |
1-6年级 22,900 7-10年级 28,600 11-13年级 33,400 |
Alevel/IB | 7-13年级,雅思4.5-5.5 |
奥克兰(西区) | ACG Sunderland | ACG 桑德兰学校 | 私立混校 | 1-13年级 | 400 | 40 | 1,4,7,10 |
1-6年级 19,670 7-13年级 24,960 |
Alevel | 7-13年级,雅思4.5-5分 |
奥克兰(南区) | ACG Strathallan | ACG 斯爱伦学校 | 私立混校 | 1-13年级 | 1500 | 70 | 1,4,7,10 |
1-6年级 22,100 7-13年级 27,040 |
Alevel | 7-13年级,雅思4.5-5分 |
奥克兰(北岸) | Takapuna Grammar School | 塔卡普纳文法学校 | 公立混校 | 9-13年级 | 1708 | 中国学生95 | 1,4,7,10 | 9-13年级15000 | NCEA/IB | 面试,位子非常紧张 |
奥克兰(中区) | Mount Albert Grammar School | 蒙特艾伯特中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 3000 | 185 | 1,4,7,10 | 9-13年级18000 | NCEA | 没有面试 |
奥克兰(中区) | Auckland Grammar School | 奥克兰男子文法中学 | 公立男校 | 9-13年级 | 2600 | 5% | 1,4,7,10 | 22250 | NCEA/Alevel | 面试,位子非常紧张 |
奥克兰(东区) | Botany Downs Secondary College | 波特尼中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 1900 | 1,4,7,10 | 9-13年级 17000 | NCEA | 9-11年级(80%以上、面试、推荐信、自荐书)不接受11年级插读与12年级入读 | |
奥克兰(中西区) | Lynfield College | 林菲尔德高级中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 1800 | 140 | 1,4,7,10 | 9-13年级 14500 | NCEA | 推荐信 |
奥克兰(北岸) | Northcote College | 诺思科特中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 1085 | 1,4,7,10 | 9-13年级 14500 | NCEA | ||
奥克兰(北岸) | Rangitoto College | 新西兰远极中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 3000 | 400 | 1,4,7,10 | 9-13年级 16000 | NCEA/IB | 可能需要面试,位子非常紧张,目前6年级在读可以申请19年1月入住的 |
奥克兰(Epsom) | Diocesan School for Girls | 奥克兰拔萃女子学校 | 私立女校 | 1-13年级 | 1450 | 40 | 1,4,7,10 |
1-6年级 19320 7-13年级 22400 |
NCEA/IB | PS/推荐信/Skype面试 |
奥克兰 (东区) | Macleans College | 麦克林斯中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 2214 | Chinese 33% | 1,4,7,10 | $19,500 | NCEA/Alevel |
位子紧张,11年级只能1月和4月开学,要雅思5分或在线测 12年级雅思四个5.5才会接受 |
奥克兰(北岸) | Kristin School | 克里斯汀学校 | 私立混校 | 1-13年级 | 1680 | 3% | 1,4,7,10 |
Junior School (Kindergarten – Year 6) 30400 Middle School (Years 7 – 10) 37500 Senior School (Years 11 – 13) 38350 $28,500.00 $35,200.00 $35,950.00 |
IB/NCEA | Homestay&225申请费 |
奥克兰 (东区) | Sacred Heart College | 圣心男子中学 | 公立男校(可以寄宿) | 7-13年级 | 1260 | 60 | 1,4,7,10 | 18000 | NCEA |
Boarding & Homestay;需要面试 7-8年级不对国际学生开放 |
奥克兰 (北岸) | Albany Junior High School | 奥尔巴尼初级中学 | 公立混校 | 7-10年级 | 1131 | 国际学生来自40多个国家 | 1,4,7,10 | 14810 | NCEA | Homestay |
奥克兰 (北岸) | Westlake Girls High School | 西湖女子高中 | 公立女校 | 9-13年级 | 2100 | 10% | 1,4,7,10 | 16500 | NCEA | Homestay |
奥克兰 (东区) | Glendowie Primary School | 格林德威小学 | 公立混校 | 1-8年级 | 660 | 1,4,7,10 | 14000 | IB | 1-6年级父母陪读,7-8Homestay | |
奥克兰(东区) | Somerville Intermediate School | 萨姆维勒初级中学 | 公立混校 | 7-8年级 | 1000 | 1,4,7,10 | 12750 | NCEA | 住宿家庭 | |
奥克兰(东区) | Pakuranga College | 帕库郎加中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 2253 | 191 | 1,4,7,10 | 16500 | NCEA | Homestay |
奥克兰 (中区) | Epsom Girls Grammar School | 爱普森女子文法中学 | 公立女校 | 9-13年级 | 2225 | Chinese 20% | 1,4,7,10 | 19000 | NCEA | 面试,位子非常紧张 |
奥克兰(南区) | Mount Roskill Grammar School | 蒙洛斯基文法中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 2200 | Asian 50% | 1,4,7,10 | 14500 | NCEA | Homestay |
奥克兰(西南) | Avondale College | 雅芳戴尔学院 | 公立混校 | 9-13年级 | 2700 | 140 | 1,4,7,10 | 17000 | NCEA | Homestay |
奥克兰(西区) | St Dominic's College | 圣.多梅内克中学 | 公立女校 | 7-13年级 | 900 | 50名国际学生,20名中国学生 | 1,4,7,10 | 14000 | NCEA | Homestay |
奥克兰(东区) | Howick College | 霍未克中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 2000 | 120 | 1,4,7,10 | 15000 | NCEA | Homestay |
奥克兰(西区) | Liston College | 李斯特中学 | 公立男校 | 7-13年级 | 800 | 4% | 1,4,7,10 | 13000 | NCEA | Homestay |
奥克兰(北岸) | Westlake Boys High School | 西湖男子高中 | 公立男校 | 9-13年级 | 2350 | 1,4,7,10 | 17600 | NCEA/alevel | Homestay | |
奥克兰(北岸) | Campbells Bay Primary School | 坎贝尔湾小学 | 公立混校 | 1-6年级 | 850-900 | 1,4,7,10 | 12000 | NCEA | 父母一方陪读 | |
奥克兰(北岸) | Takapuna Normal Intermediate School | 塔卡普纳初级中学 | 公立混校 | 7-8年级 | 1,4,7,10 | 12400 | IB | Homestay | ||
奥克兰(北岸) | Long Bay college | 长湾中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 1408 | Chinese 4% | 1,4,7,10 | 16280 | NCEA | Homestay |
奥克兰(中区) | St Peter's College,Auckland | 圣彼得学院 | 半公半私,天主教男校 | 7-13年级 | 1300 | 70 | 1,4,7,10 | 7-10年级 39130 11-12年级 41440 | NCEA | Homestay 有孔子学院 7-10年级需要面试,11-13年级雅思4.5以上 |
奥克兰 (西南) | Auckland International College | 奥克兰国际学院 | 私立混校,可寄宿 | 11-13年级 | 300 | 绝大部分 | 1,4,7,10 |
Year 11 34000 Year 12 34500 Year 13 30800 |
IB | Homestay,收费测试 |
奥克兰(中区) | Auckland Normal Intermediate School | 奥克兰师范初中 | 公立混校 | 7-8年级 | 700 | 20 | 1,4,7,10 | 14168 | IB | homestay |
奥克兰 (东区) | Baradene College | 巴拉丁学院 | 天主教女子合并中学 | 7-13年级 | 1250 | 60 | 1,4,7,10 | 20500 | NCEA | Homestay |
奥克兰 (东区) | Bucklands Beach Intermediate School | 博克兰德初级中学 | 公立混校 | 7-8年级 | 780 | 1,4,7,10 | 12800 | IB | ||
奥克兰 (东区) | Bucklands Beach Primary School | 博克兰德沙滩小学 | 公立混校 | 1-6年级 | 300-400 |
17% are Asian and there are 4 Korean international students |
1,4,7,10 | 10500 | ||
奥克兰 (北岸) | Carmel College | 卡梅尔学院 | 天主教女校 | 7-13年级 | 1050 | 50 | 1,4,7,10 | 15500 | NCEA | Homestay |
奥克兰 (东区) | Cockle Bay School | 海扇湾小学 | 公立混校 | 1-6年级 | 793 | 1,4,7,10 | 12867 | |||
奥克兰 (东区) | Edgewater College | 滨水学院 | 公立混校 | 9-13年级 | 1000 | 50 | 1,4,7,10 | 13500 | NCEA | Homestay,面试 |
奥克兰(市中心) | Freemans Bay School | 费里曼湾小学 | 公立混校 | 1-6年级 | 490 | 20 | 1,4,7,10 | 13800 | 父母陪读 | |
奥克兰 (东区) | Glendowie College | 格林德威学院 | 公立混校 | 9-13年级 | 1200 | 100 | 1,4,7,10 | 18500 | NCEA | Homestay |
奥克兰(市里) | St Mary's College | 圣玛丽学院 | 天主教女校 | 7-13年级 | 1000 | 38 | 1,4,7,10 | 15500 | NCEA | Homestay |
奥克兰(市里,偏西) | Marist College | 玛丽斯特学院 | 基督教女校 | 7-13年级 | 750 | 20 | 1,4,7,10 | 17825 | NCEA | Homestay |
奥克兰 (北岸) | Massey High School | 梅西高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 1750 | 1,4,7,10 | 15000 | NCEA | Homestay | |
奥克兰 (北岸) | Murrays Bay Intermediate School | 莫瑞湾中学 | 公立男校 | 7-8年级 | 1000 | 1,4,7,10 | 11500 | NCEA | Homestay | |
奥克兰(北岸) | Orewa College | 欧瑞瓦高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 2000 | 100 | 1,4,7,10 | 15000 | NCEA | Homestay |
奥克兰 (东区) | Point View School | 波因特威尔小学 | 公立混校 | 1-6年级 | 761 | 46% | 1,4,7,10 | 11500 | NCEA | 住宿家庭 |
奥克兰 (东区) | King's College | 国王学院 | 私立混校 | 9-13年级 | 1004 | 50,Chinese 11% | 1,4,7,10 | 45000(申请费275) | 剑桥 | Boarding & Homestay |
奥克兰 (南区) | Rosehill College | 玫瑰山中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 1822 | 31% | 1,4,7,10 | 13500 | NCEA | Homestay |
奥克兰(中区) | Western Spring College | 西泉中学(市里) | 公立混校 | 9-13年级 | 1450 | 100 | 1,4,7,10 | 18500 | NCEA | Homestay,面试 |
Wellington惠灵顿 | ||||||||||
惠灵顿 | Chilton Saint James School | 契尔顿圣詹姆斯学校 | 私立女校 | 1-13年级 | 420 | 1,4,7,10 | 35350 | NCEA/剑桥 | Homestay | |
惠灵顿 | Newland college | 纽兰德中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 920 | 1,4,7,10 | 15000 | NCEA | Homestay | |
惠灵顿 | Onslow College | 奥斯陆中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 1250 | 60 | 1,4,7,10 | 17000 | NCEA | Homestay |
惠灵顿 | Queen Margaret College | 玛格丽特女王女子中学 | 私立女校 | 1-13年级 | 680 | 1,4,7,10 | 1-6年级 29600 7-13年级 34000 | NCEA/IB | Homestay | |
惠灵顿 | Samuel Marsden Collegate School | 塞缪尔·马斯丹学校 | 私立女校+混校 | 1-6年级为女校;7-13为混校 | 500 | 1,4,7,10 |
1-6年级 24,280 7-13年级 35,350 |
NCEA | Homestay | |
惠灵顿 | Scots College | 斯高特中学 | 私立男校(寄宿) | 1-13年级 | 871 | 58 | 1,4,7,10 | 1-6年级 16540 7-8年级 20220 9-10年级 20930 11-13年级 21670 | NCEA/IB | Skype面试(相当于11年级5.5,,1年级6分) |
惠灵顿 | St Patrick's College | 圣·派屈克高中 | 公立男校 | 9-13年级 | 1400 | 1,4,7,10 | 18700 | NCEA | Homestay | |
惠灵顿 | Wanganui Collegiate School | 旺格努伊附属中学 | 公立混校寄宿 | 9-13年级 | 400 | 40 | 1,4,7,10 | 14500 | NCEA | Boarding |
惠灵顿 | Wellington College | 惠灵顿男子中学 | 公立男校 | 9-13年级 | 1700 | Asian 15% | 1,4,7,10 | 16000 | NCEA/IB | Homestay |
惠灵顿 | Wellington East Girls'College | 惠灵顿东方女子高中 | 公立女校 | 9-13年级 | 1000 | 30 | 1,4,7,10 | 16000 | NCEA | Homestay |
惠灵顿 | Wellington Girls’ College | 惠灵顿女子中学 | 公立女校 | 9-13年级 | 1450 | 57,Asian 19% | 1,4,7,10 | 16000(需要英语语言培训) 15000(不需要英语语言培训) | NCEA | Homestay |
惠灵顿 | Wellington High School | 惠灵顿高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 1250 | 60 | 1,4,7,10 | 14000 | NCEA | Homestay |
Christchurch基督城 | ||||||||||
基督城 | Burnside High School | 布恩塞德中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 2600 | 200 | 1,4,7,10 | 15000 | NCEA | Homestay |
基督城 | Cashmere High School | 楷式米尔高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 1950 | 60 | 1,4,7,10 | 14000 | NCEA | Homestay |
基督城 | Cashmere Primary School | 楷式米尔小学 | 公立混校 | 1-8年级 | 490 | 1,4,7,10 | 12000 | Homestay | ||
基督城 | Christchurch Boys'High School | 基督城男子中学 | 公立男校 | 9-13年级 | 1384 | 1,4,7,10 | 15500 | NCEA | Homestay & Boarding | |
基督城 | Darfield High School | 达费尔德中学 | 公立混校 | 7-13年级 | 780 | 25-35 | 1,4,7,10 | 13000 | NCEA | Homestay |
基督城 | Lincoln High School | 林肯高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 1609 | 64 | 1,4,7,10 | 13800 | NCEA | Homestay |
基督城 | Middleton Grange International College | 米德尔顿国际中学 | 私立混校 | 1-13年级 | 1400 | 100 | 1,4,7,10 | 16200 | NCEA | 基督教寄宿家庭 |
基督城 | Papanui High School | 帕帕努伊高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 1500 | 57 | 1,4,7,10 | 14500 | NCEA | Homestay |
基督城 | Riccarton High School | 瑞科顿高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 950 | 1,4,7,10 | 14000 | NCEA | Homestay | |
基督城 | St Margaret's College | 圣玛格里特学院 | 私立女校 | 1-13年级 | 807 | 19,Asian 6% | 1,4,7,10 | 1-3年级 26981.1 4-6年级 30073.45 7-8年级 34007.6 9-13年级 39456.3 | NCEA/IB | Boarding & Homestay |
Dunedin但尼丁 | ||||||||||
旦尼丁 | Bayfield High School | 贝菲尔德高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 550 | 60 | 1,4,7,10 | 14000 | NCEA | Homestay |
旦尼丁 | Kaikorai Valley College | 凯科拉瓦利中学 | 公立混校 | 7-13年级 | 600 | 40-50,9% | 1,4,7,10 | 13500 | NCEA | Homestay |
旦尼丁 | King's High School | 国王高中 | 公立男校 | 9-13年级 | 1000 | 40 | 1,4,7,10 | 14500 | NCEA | Homestay |
旦尼丁 | Otago Boys High School | 奥塔哥男子中学 | 公立男校 | 9-13年级 | 800 | 1,4,7,10 | 14500 | NCEA | Boarding & Homestay | |
旦尼丁 | Otago Girl's High School | 奥塔哥女子中学 | 公立女校 | 9-13年级 | 820 | 40 | 1,4,7,10 | 14500 | NCEA | Homestay |
旦尼丁 | St Hilda's Collegiate School | 圣·希尔达中学 | 公立女校 | 7-13年级 | 450 | 20-30 | 1,4,7,10 | 18100 | NCEA | Homestay |
Hamilton汉密尔顿 | ||||||||||
汉米尔顿 | Fraser High school | 弗雷泽中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 1600 | 30 | 1,4,7,10 | 13000 | NCEA | Homestay |
汉米尔顿 | Hamilton Boys' High School | 汉密尔顿男子高中 | 公立男校 | 9-13年级 | 2400 | 1,4,7,10 | 16000 | NCEA/剑桥 | Boarding & Homestay | |
汉米尔顿 | Hillcrest High School | 希尔克雷斯中学 | 公立混校 | 9-13年级 | 1800 | 50,Asian 16% | 1,4,7,10 | 15000 | NCEA | Homestay |
汉米尔顿 | St John's Collge | 圣约翰学院 | 天主教男校 | 9-13年级 | 750 | 30 | 1,4,7,10 | 15000 | NCEA | Homestay |
汉米尔顿 | St Peter's Cambridge School | 圣彼得学校 | 私立混校(可以寄宿) | 7-13年级 | 1070 | 7% | 1,4,7,10 | 7-8年级 37800 9-10年级 42800 11-13年级 44800 | NCEA/IB | Boarding & Homestay |
Hawke's Bay霍克斯湾 | ||||||||||
黑斯廷斯 | Hastings Girls' High School | 黑斯廷斯女子高中 | 公立女校 | 9-13年级 | 780 | 1,4,7,10 | 13000 | NCEA | Homestay | |
黑斯廷斯 | Havelock North High School | 北海弗洛克高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 850 | 1,4,7,10 | 13000 | NCEA | Homestay | |
纳皮尔 | Hereworth School | 赫利伍兹小学 | 私立男校 | 1-8年级 | 204 | 1,4,7,10 | 30690-32700 | Primary School | Boarding | |
纳皮尔 | Iona College | 艾欧那学院 | 公立女校 | 7-13年级 | 300 | 15 | 1,4,7,10 | 20300 | NCEA | Boarding |
纳皮尔 | Napier Boys' High School | 纳皮尔男子高中 | 公立男校 | 9-13年级 | 1100 | 25 | 1,4,7,10 | 13000 | NCEA | Boarding & Homestay |
纳皮尔 | Napier Girls' High School | 纳皮尔女子高中 | 公立女校 | 9-13年级 | 1024 | 31 | 1,4,7,10 | 12500 | NCEA | Boarding & Homestay |
纳皮尔 | Sacred Heart College | 圣心学院 | 天主教女校 | 9-13年级 | 835 | 1,4,7,10 | 14500 | NCEA | Homestay | |
纳皮尔 | Woodford House | 伍特福德学校 | 私立女校 | 7-13年级 | 330 | 15-20 | 1,4,7,10 | 20000 | NCEA | Boarding |
Others其它城市 | ||||||||||
北帕 | Freyberg High School | 菲尔伯格高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 1400 | 1,4,7,10 | 15995 | NCEA | Homestay | |
尼尔森 | Nelson College | 尼尔森中学 | 公立男校 | 7-13年级 | 1200 | 70 | 1,4,7,10 | 15000 | NCEA | Boarding & Homestay |
北帕 | Palmerston North Boy's high School | 北帕男子高中 | 公立男校 | 9-13年级 | 1800 | 50 | 1,4,7,10 | 14300 | NCEA | Homestay |
罗特鲁阿 | Rotorua Boys' High School | 罗特鲁阿男子高中 | 公立男校 | 9-13年级 | 943 | 1,4,7,10 | 12000 | NCEA | Boarding & Homestay | |
英佛卡吉尔 | Southland Girls' High School | 南岛女子高中 | 公立女校 | 9-13年级 | 1200 | 25-28 | 1,4,7,10 | 14000 | NCEA | Boarding & Homestay |
皇后镇 | Wakatipu High School | 瓦卡提普高中 | 公立混校 | 9-13年级 | 950 | 1,4,7,10 | 19900 | NCEA | Homestay | |
陶朗加 | ACG Tauranga | ACG 陶朗加学校 | 私立混校 | 1-13年级 | 176 | 1,4,7,10 |
1-6年级 21,060 7-13年级 24,960 |
Alevel | 7-13年级,雅思4.5-5分 |
申請: 詠瑞留學代理紐西蘭,美國, 英國, 澳洲加拿大眾多公立學區, 不用代辦費 veda.lin@msa.hinet.net ; ureduagent@gmail.com; Line:@pbs7464v ; skype: benuredu 微信: benuredu
實習工作範例 加拿大打工, 加拿大打工遊學, 加拿大企業實習 美國醫科, 牙科,藥學, 物理治療, 眼科, 骨科, 脊骨神經醫學
1998-2019©® UR Edu and Info Co. Ltd.詠瑞留學資訊公司
地圖台北車站補習及辦事處(詠瑞英日語補習班): 台北市忠孝西路一段41號7樓之3
(天成飯店/M3出口第二棟)
02 2361 0300
TEL:(02)2361 0300 FAX:(02)2361 0090 veda.lin@msa.hinet.net ; ureduagent@gmail.com; Line:@pbs7464v ; skype: benuredu 微信: benuredu