詠瑞留學合作的美國大學, 可以免代辦費,請預約一對一免費咨詢 LINE: @pbs7464v; 微信: benuredu veda.lin@msa.hinet.net
規劃, 申請, 就學, 就業, 定住, 詠瑞留學28年專業,經驗,人脈 台北 02 2361 0300 - LINE: @pbs7464v; 微信: benuredu 張詠誠
學校中文名 | 英文名 | 位置 | 全美排名 | 本科直錄 | 本科雙錄 | 碩士直錄 | 碩士雙錄 |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | PA | 8 (全美) | 預科/夏校 | 預科 | ||
西北大學 | Northwestern University | IL | 9 (全美) | 夏校 | MPPA | ||
約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | MD | 9(全美) | 夏校 | 美國社區大學聯合推廣中心 | ||
杜克大學 | Duke University | NC | 12(全美) | 夏校 | Master of International Development Policy | ||
加州大學洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles | CA | 20(全美) | 語言/夏校 | 證書課程 | 語言 | |
加州大學伯克利分校 | University of California--Berkeley | CA | 22(全美) | 工程學院碩士預備課程 | |||
喬治城大學 | Georgetown University | DC | 23(全美) | 夏令營 | |||
南加州大學 | University of Southern California | CA | 24(全美) | 語言 | YES(部分專業) | ||
維克森林大學 | Wake Forest University | NC | 28(全美) | YES(部分專業) | |||
紐約大學 | New York University | NY | 30(全美) | 語言 | SPS和Steinhardt學院 | ||
加州大學聖巴巴拉分校 | University of California--Santa Barbara | CA | 30(全美) | 夏校 | |||
加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | CA | 35(全美) | 預科 | 預科 | ||
加州大學聖地牙哥校區 | University of California--San Diego | CA | 35(全美) | 語言/夏校 | 證書課程 | ||
加州大學大衛斯校區 | University of California--Davis | CA | 39(全美) | 語言 | |||
威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | VA | 39(全美) | MBA雙錄取 | |||
凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | OH | 42(全美) | LLM雙錄取 | |||
波士頓大學 | Boston University | MA | 42(全美) | 語言/夏令營 | |||
德克薩斯大學奧斯丁分校 | University of Texas--Austin | TX | 42(全美) | 夏令營 | |||
東北大學 | Northeastern University | MA | 49(全美) | 專升本課程 | 商學院/CPS學院/科學學院/LLM/MS Economics | YES(部分專業) | |
邁阿密大學 | University of Miami | FL | 49(全美) | 夏校 | 生物統計學/MPH/MSPH/MPS(RSMAS) | ||
雪城大學 | Syracuse University | NY | 58(全美) | YES | YES | ||
華盛頓大學 | University of Washington | WA | 58(全美) | 語言 | |||
康乃狄克大學 | University of Connecticut | CT | 63(全美) | YES | |||
麻省大學-阿默斯特校區 | University of Massachusetts--Amherst | MA | 66(全美) | TESOL證書課程/電子與電腦工程1+1碩士直錄 | |||
維吉尼亞理工大學(獨家) | Virginia Tech | VA | 74(全美) | YES | YES | ||
美利堅大學 | American University | DC | 76(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | YES(部分專業) |
貝勒大學 | Baylor University | TX | 76(全美) | YES | YES | ||
葉史瓦大學 | Yeshiva University | NY | 76(全美) | YES(科學與健康學院/商學院/社會工作學院) | |||
斯蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | NJ | 80(全美) | YES | YES | YES | |
貢薩加大學 |
Gonzaga University | WA | 80(全美) | YES | YES | YES | YES |
北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University--Raleigh | NC | 80(全美) | YES | YES | YES | YES |
紐約州立大學賓漢姆頓分校 | SUNY Binghamton | NY | 88(全美) | YES | |||
加州大學-河濱分校 | University of California--Riverside | CA | 88(全美) | 預科 | Graduate Business Program | 預科 | |
聖地牙哥大學 | University of San Diego | CA | 88(全美) | YES | |||
馬凱特大學 | Marquette University | WI | 88(全美) | YES | YES | ||
德拉瓦大學(獨家) | University of Delaware | DE | 97(全美) | YES | YES | YES(商科) | YES(部分專業) |
奧本大學 | Auburn University | AL | 97(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | YES(部分專業) |
猶他大學 | University of Utah | UT | 97(全美) | YES | YES | ||
亞利桑那大學 | University of Arizona | AZ | 97(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | |
克拉克大學 | Clark University | MA | 103(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | YES(部分專業) |
聖路易斯大學 | Saint Louis University | MO | 103(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
南佛羅里達大學 | University of South Florida | FL | 103(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
亞利桑那州立大學 | Arizona State University | AZ | 103(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
天普大學 | Temple University | PA | 103(全美) | YES | YES | ||
邁阿密大學牛津校區 | Miami University, Oxford | OH | 103(全美) | YES | YES | ||
拉文大學 | University of La Verne | CA | 112(全美) | YES | YES | YES | YES |
伊利諾大學芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | IL | 112(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | |
羅徹斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | NY | 112(全美) | YES | YES(部分專業) | YES | YES(部分專業) |
田納西大學(獨家) | University of Tennessee | TN | 112(全美) | YES | YES | YES | |
新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | NJ | 118(全美) | YES | YES | ||
南卡羅來納大學哥倫比亞 | University of South Carolina, Columbia | SC | 118(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | YES(部分專業) |
愛荷華州立大學 | Iowa State University | IA | 118(全美) | YES | YES | ||
德保羅大學 | DePaul University | IL | 124(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | YES(部分專業) |
堪薩斯大學 | University of Kansas | KS | 124(全美) | YES | YES | ||
伊利諾理工大學 | Illinois Institute of Technology | IL | 124(全美) | YES | YES | YES | |
德雷塞爾大學 | Drexel University | PA | 133(全美) | 橋樑 | YES(工程學院) | YES(部分專業) | |
太平洋大學 | University of the Pacific | CA | 133(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | YES(部分專業) |
戴頓大學 | University of Dayton | OH | 133(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | YES(部分專業) |
內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | NE | 133(全美) | YES | YES | ||
聖托馬斯大學 | University of St.Thomas | MN | 133(全美) | YES | YES | ||
美國天主教大學 | Catholic University of America | DC | 139(全美) | YES | |||
塔爾薩大學 | University of Tulsa | OK | 143(全美) | YES | YES | ||
杜肯大學 | Duquesne University | PA | 143(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
辛辛那提大學 | University of Cincinnati | OH | 143(全美) | YES | YES | YES | YES |
阿拉巴馬大學(獨家) | University of Alabama | AL | 143(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
喬治梅森大學 | George Mason University | VA | 143(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
聖地牙哥州立大學 | San Diego State University | CA | 143(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | YES(部分專業) |
俄勒岡州立大學 | Oregon State University | OR | 153(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
路易斯安那州立大學 | Louisiana State University--Baton Rouge | LA | 153(全美) | YES | YES | ||
科羅拉多州立大學 | Colorado State University | CO | 153(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
阿拉巴馬大學-伯明罕分校 | University of Alabama--Birmingham | AL | 153(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
紐約州立大學-阿爾巴尼分校 | University at Albany--SUNY | NY | 160(全美) | YES | YES | YES | |
莫斯大學 | Mercer University | GA | 160(全美) | 大學學分先修課程 | YES(部分專業) | YES(部分專業) | |
霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | NY | 160(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
密西西比大學 | University of Mississippi | MS | 160(全美) | YES | YES | YES | YES |
中佛羅里達大學 | University of Central Florida | FL | 160(全美) | YES | |||
馬里蘭巴爾的摩大學 | University of Maryland--Baltimore County | MD | 160(全美) | YES | YES(部分專業) | ||
艾德菲大學 | Adelphi University | NY | 170(全美) | YES | YES | YES(部分專業) | YES(部分專業) |
堪薩斯州立大學 | Kansas State University | KS | 170(全美) | YES | YES | ||
聖約翰大學(獨家) | St John's University | NY | 170(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
華盛頓州立大學 | Washington State University | WA | 176(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
傑弗遜大學 | Jefferson University | PA | 176(全美) | YES | YES | YES | YES |
休斯頓大學 | University of Houston | TX | 176(全美) | YES(部分) | YES(部分) | ||
俄亥俄大學 | Ohio University | OH | 176(全美) | YES | YES | 金融經濟學 | |
佛羅里達國際大學 | Florida International University | FL | 187(全美) | YES | |||
西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | WA | 196(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
聖路易斯馬利維爾大學 | Maryville University of St. Louis | MO | 196(全美) | YES | |||
伊利諾州立大學 | Illinois State University | IL | 206(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
佛羅里達理工大學 | Florida Institute of Technology | FL | 206(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
佩斯大學 | Pace University | NY | 217(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
肯特州立大學 | Kent State University | OH | 217(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
哈特福德大學 | University of Hartford | CT | 217(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
麻省大學波士頓校區 | University of Massachusetts--Boston | MA | 227(全美) | YES | YES | YES | YES |
內華達大學里諾校區 | University of Nevada--Reno | NV | 227(全美) | YES | YES | YES | |
科羅拉多大學丹佛校區 | University of Colorado--Denver | CO | 227(全美) | YES | |||
芬德雷大學 | University of Findlay | OH | 241(全美) | YES | YES | YES | YES |
奧克拉荷馬城市大學 | Oklahoma City University | OK | 241(全美) | YES | YES | ||
蒙大拿州立大學 Bozeman | Montana State University Bozeman | MT | 249(全美) | YES | YES | YES | YES |
北德克薩斯大學 | University of North Texas | TX | 249(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
中密西根大學 | Central Michigan University | MI | 249(全美) | YES | YES | ||
蒙大拿大學 | University of Montana | MT | 258(全美) | YES | YES | YES | YES |
北卡大學-格林斯堡分校 | University of North Carolina--Greensboro | NC | 258(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
西密西根大學 | Western Michigan University | MI | 258(全美) | YES | YES | ||
密蘇裡大學聖路易斯校區 | University of Missouri, St. Louis | MO | 258(全美) | YES | YES | ||
達拉斯浸會大學 | Dallas Baptist University | TX | 272(全美) | YES | YES | YES | YES |
長島大學 | Long Island University | NY | 272(全美) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
田納西理工大學 | Tennessee Technological University | TN | 272(全美) | YES | YES | ||
密蘇裡大學坎薩斯城校區 | University of Missouri, Kansas City | MO | 272(全美) | YES | YES | ||
波爾州立大學 | Ball State University | IN | 284(全美) | YES | YES | YES | YES |
馬歇爾大學 | Marshall University | WV | 284(全美) | YES | YES | ||
威斯康辛大學-密爾沃基 | University of Wisconsin--Milwaukee | WI | 298-389(全美) | YES | YES | YES | YES |
萊特州立大學 | Wright State University | OH | 298-389(全美) | YES | YES | YES | YES |
德州農工大學柯柏斯•克利斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | TX | 298-389(全美) | YES | YES | YES | YES |
橋港大學 | University of Bridgeport | CT | 298-389(全美) | YES | YES | YES | YES |
北伊利諾大學 | Northern Illinois University | IL | 298-389(全美) | YES | YES | ||
加州路德大學 | California Lutheran University | CA | 10(西部) | YES(部分專業) | YES(部分專業) | ||
加州州立大學長灘校區 | California State University--Long Beach | CA | 14(西部) | YES | YES | YES | |
加州州立大學富爾頓分校 | California State University--Fullerton | CA | 16(西部) | YES | YES | ||
聖約瑟州立大學 | San Jose State University | CA | 22(西部) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
加州州立大學奇科校區 | California State University--Chico | CA | 26(西部) | YES | |||
三藩市州立大學 | San Francisco State University | CA | 29(西部) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
加州州立大學聖貝納迪諾校區 | California State University--San Bernardino | CA | 40(西部) | YES | YES | YES | YES |
加州州立大學北嶺校區 | California State University--Northridge | CA | 40(西部) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
加州州立大學薩克拉門托校區 | California State University--Sacramento | CA | 43(西部) | YES | YES | YES | YES |
中華盛頓大學(獨家) | Central Washington University | WA | 47(西部) | YES | YES | YES | |
加州州立大學貝克斯菲爾德 | California State University--Bakersfield | CA | 52(西部) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
加州州立大學聖馬科斯校區 | California State University--San Marcos | CA | 60(西部) | YES | YES | YES | |
夏威夷太平洋大學 | Hawaii Pacific University | HI | 62(西部) | YES | YES | ||
加州州立大學東灣校區 | California State University--East Bay | CA | 80(西部) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
西雅圖城市大學 | City University of Seattle | WA | 95-124(西部) | YES(大三大四) | YES(大三大四) | YES | YES |
金門大學 | Golden Gate University | CA | 二級(西部) | YES | |||
聖約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | PA | 8(北部) | YES | YES | ||
曼哈頓學院 | Manhattan College | NY | 13(北部) | YES | YES | ||
薩福克大學 | Suffolk University | MA | 31(北部) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
紐約理工學院 | New York Institute of Technology | NY | 34(北部) | YES | YES | YES | YES |
紐約州立大學新帕爾茲分校 | SUNY--New Paltz | NY | 45(北部) | YES | YES | YES | YES |
菲爾萊狄更斯大學 | Fairleigh Dickinson University | NJ | 50(北部) | YES | YES | YES | YES |
紐約州立大學奧斯威戈分校 | SUNY--Oswego | NY | 50(北部) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
紐約市立大學皇后學院 | CUNY--Queens College | NY | 50(北部) | YES | YES | ||
紐黑文大學 | University of New Haven | CT | 59(北部) | YES | YES | YES | YES |
門羅大學 | Monroe College | NY | 62(北部) | YES | YES | YES | YES |
紐約州立大學弗雷多尼爾分校 | SUNY--Fredonia | NY | 67(北部) | YES | YES | YES | YES(部分專業) |
強生威爾士大學 | Johnson & Wales University | RI | 96(北部) | YES | YES | YES | YES |
紐約州立大學古西堡分校 | SUNY College--Old Westbury | NY | 136-176(北部) | YES | YES | YES | YES |
長島大學 | Long Island University Brooklyn | NY | 二級(北部) | YES | YES | 詠瑞留學合作的美國社區大學 參考名單 | |
詹姆斯麥迪森大學 | James Madison University | VA | 3(南部) | YES | YES | ||
坦帕大學 | University of Tampa | FL | 13(南部) | YES | YES | ||
莫瑞州立大學 | Murray State University | KY | 26(南部) | YES | YES | YES | YES |
瑞福德大學 | Radford University | VA | 33(南部) | YES | YES | ||
特洛伊大學 | Troy University | AL | 51(南部) | YES | YES | YES | YES |
韋伯斯特大學 | Webster University | MO | 15(中西部) | YES | YES | YES | YES |
威斯康辛大學歐克雷爾分校 | University of Wisconsin-Eau Claire | WI | 39(中西部) | YES | YES | ||
阿什蘭大學 | Ashland University | OH | 51(中西部) | YES | YES | ||
普渡大學韋恩堡分校 | Purdue University--Fort Wayne | IN | 112(中西部) | YES | YES | ||
德銳大學 | DeVry University | IL | 119-156(中西部) | YES | YES | ||
伯克利學院 | Berkeley College | NY | N/A | YES | YES | YES | |
霍特國際商學院 | Hult International Business School | MA | N/A | YES | YES | YES | |
福賽大學 | Full Sail Univesity | FL | N/A | YES | YES | YES | YES |
紐約利姆時尚商業管理學院 | LIM Collge | NY | N/A | YES | YES | YES | YES |
維斯特克裡夫大學 | Westcliff University | CA | N/A | YES | YES | ||
三藩市藝術大學 | Academy of Art University | CA | 藝術類大學 | YES | YES | YES | YES |
紐約電影學院 | New York Film Academy | NY | 藝術類大學 | YES | YES | YES | YES |
時尚設計商業學院 | Fashion Institute of Design & Merchandsing | CA | 藝術類大學 | YES | YES | YES | |
奧提斯藝術與設計學院 | Otis College of Art and Design | CA | 藝術類大學 | YES | |||
加州藝術學院 | California College of the Arts | CA | 藝術類大學 | YES | |||
美國烹飪學院 | Culinary Institute of America | NY | 烹飪院校 | YES | YES | YES | YES |
克萊蒙研究大學 | Claremont Graduate University | CA | 提供研究生及以上級別課程的大學 | YES | YES | ||
聖喬治大學 | St. George's University | Grenada, West Indies | 醫學類大學 | 文理學院 | Summer Program(SLA) | 4-7 Year MD Program 4-7 Year DVM Program | |
麻省藥科與健康科學大學 | MCPHS University | MA | 醫學類大學 | YES | 預科 | YES(部分) | 預科 |
芝加哥職業心理學校 | Chicago School of Professional Psychology | IL | 心理類院校 | YES | YES | ||
太平洋橡樹學院 | Pacific Oaks College | CA | 教育類院校 | YES | YES |
更新:
新增合作學校:
詠瑞留學合作的加拿大大學免代辦費 詠瑞留學合作英國大學名單 (免代辦費) 詠瑞留學合作的澳洲大學免代辦費 詠瑞留學合作的紐西蘭小學, 中學, 大學及學院都不用代辦費
麻州醫藥大學 MCPHS University 醫藥類排約52名, 有6年藥學博士直攻, 在校成績75分, 托福79分 詠瑞留學合作的加拿大大學免代辦費 美國社區大學聯合推廣中心
亞利桑納大學 University of Arizona 排名97 語言: 不用托福, STEM科系OPT三年, 完整規劃, 成功案例分享 詠瑞留學合作的美國社區大學 參考名單
本科: 托福80分, 不用SAT, 沒托福者本校有免托福雙錄取
亞利桑納州立大學 Arizona State University 排名120 語言: 不用托福, STEM科系OPT三年, 完整規劃, 成功案例分享
本科: 托福80分, 不用SAT, 沒托福者本校有免托福雙錄取, 本校是美國矽谷大學司最愛雇用員工第9名
商學院全美前30名, 工學院全美前50名, 有航空加機師科系 請預約一對一免費咨詢 LINE: @pbs7464v; 微信: benuredu veda.lin@msa.hinet.net
申請: 由詠瑞留學輔導,合作學校可以免代辦費 LINE: @pbs7464v; 微信: benuredu
西班牙馬德里歐洲大學(牙醫) 日本醫科.牙科規劃
美國牙醫學院申請須知及注意事項 生物/化學/基礎研究 美國醫學院申請要求 美國註冊護士RN與執照護士LPN的比較
美國藥學系申請需知, 申請總整理, Pharm. D., MS, Ph.D.
回首頁 更多資訊請上詠瑞網站: 公司簡介/收費 回美國語言課程精選
1998-2017 UR Edu and Info Co. Ltd.詠瑞留學資訊公司 地址/經濟部登記合法留學公司
地圖台北市復興南路一段137號4F-1
(忠孝東路/復興南路口/一樓為華南銀行)886
2 2731 6060
台北車站補習及辦事處: 台北市忠孝西路一段41號7樓之3 (天成飯店/M3出口第二棟) 886 2 2361 0300
台中辦事處: 台中市(中區)民族路8號7樓12室 04 2229 6608 Fax: 04 2229 6606 近台中火車站 (星期一~星期 日9:00-6:00)六日請先預約
886 2 2731 6060 一通電話解決您所有留遊學問題
886 2 2731 4412 fax
veda.lin@msa.hinet.net ; Line: @pbs7464v; wechat: benuredu; skype: benuredu
回首頁: www.urwinner.net